6KG oo laga sameeyay Shiinaha oo si fudud loo qaadi karo oo loogu talagalay mashiinka calaamadaynta laser-ka gacanta ee gacanta lagu qaato ee bannaanka lagu sameeyo
Mashiinka Calaamadaynta Laser-ka Gacanta Yar
Mashiinka calaamadaynta laysarka yar ee cusub ee heerka warshadaha, iyadoo la adeegsanayo habka isku dhafan ee ugu horumarsan.
Wareegga horumarinta ilaa 2 sano, oo si buuxda ay u xaqiijiyeen 100 macaamiil oo goobta jooga, ayaa bilaabay taxanaha alaabada, oo si fudud loo shaqayn karo.
Iyada oo la adeegsanayo mashiinka calaamadaynta yar yar ee 6KG, si guul leh ayuu u beddelay qalabka calaamadaynta dhaqameed ee qiyaastii 150KG, si loo gaaro dhibaatada kiiloomitirkii ugu dambeeyay ee iibka kadib.
Wax soo saarka tirada ee caadiga ah wuxuu hubiyaa joogtaynta tayada, kharashkuna si weyn ayuu u yaraaday.
Yareynta guusha leh ee warshadaha calaamadaynta laysarka ayaa si weyn u yareysa kharashyada saadka iyo kharashyada iibka kadib, waxayna ka dhigaysaa kharashka shirkadaha wax soo saarka mid faa'iido badan leh.
Cutubka Cabbirka: CM
Xaashida Faahfaahinta Farsamada:
| Isha laysarka | Jiilka Laser-ka Fiber (Jiilka Labaad) |
| Awoodda Soo Saarista | 20W/30W/50W |
| Kala duwanaanshaha calaamadaynta | 100x100mm, 150x150mm, 175x175mm |
| Muraayadda Galvo ee Iskaanka | Nidaamka Iskaanka Laba-dhidibka Sax ah |
| Mowjadda Laser-ka | 1064nm |
| Xawaaraha Calaamadaynta Wadarta Miisaanka Mashiinka | ≤7000mm/s |
| Nidaamka Hawlgalka | Nidaamka Linux |
| Noocyada Calaamadaynta iyo Xardhida Khadadka | Mashiinka Isku-dhafan ee Dot Matrix iyo Vector |
| Ballaca Xariiqda | 0.03mm |
| Ku celcelinta Oculacy-ga Boos-haynta | 0.01mm |
| Habka Meelaynta | Meelaynta Iftiinka Cas, Diiradda saarista |
| Tirada Khadadka Astaamaha Muujinaya | Calaamadaynta Dabacsan ee ku jirta Meel Wax ku ool ah |
| Xawaaraha Daabacaadda | 800 Xarfo (Waxay ku xiran tahay agabka iyo waxa ku jira daabacaadda) |
| Farta | Farta Caadiga ah ee Shiinaha Fududeynta iyo Dhaqanka, Ingiriisiga, iyo Tirooyinka |
| Qaababka Fle | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT |
| Baroode | CODE39,C0DE128,CODE126,QR |
| Koronto-bixinta | 222Wh10AH |
| Isticmaalka Awoodda Mashiinka | ≤250W |
| Heerkulka Hawlgalka Mashiinka oo dhan | 0-40° |
| Wadarta Miisaanka Mashiinka | 4.5-7.0kg (Nooca Plug-In 4.5-6kg, Nooca Baytariga 5.5-7kg) |
Mashiinka Calaamadaynta Laser-ka ee Gacanta lagu qaato - Xaashida Tilmaamaha:
Beerista Diiradda la saarayo, Iskaashiga Guul-Weyn
Kooxda Shirkadda iyo Dhaqanka



































